PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SIKUR
DESA SIKUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SIKUR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1636 717 919
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 534 0 534
3 PELAJAR/MAHASISWA 1136 609 527
4 PENSIUNAN 30 25 5
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 142 88 54
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 13 0
8 PERDAGANGAN 40 10 30
9 PETANI/PEKEBUN 762 453 309
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 37 24 13
16 KARYAWAN BUMN 7 6 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 50 25 25
19 BURUH HARIAN LEPAS 221 181 40
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 140 97 43
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0 5
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 10 10 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 15 15 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 1 1 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 81 44 37
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 7 0 7
74 PERAWAT 6 1 5
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 38 38 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 192 31 161
85 PERANGKAT DESA 4 3 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 600 430 170
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 5727 2839 2888
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5727 2839 2888

18 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIKUR




H. M. SAYUTI ABDUL HAMID
NIPD/NIP :
  SIKUR, 18 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA SIKUR




MUHAMAD MARZUKI
NIPD/NIP :