PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SIKUR
DESA SIKUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA SIKUR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1360 672 688
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 720 370 350
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1370 644 726
4 SLTP/SEDERAJAT 1005 485 520
5 SLTA / SEDERAJAT 863 452 411
6 DIPLOMA I / II 42 16 26
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 15 33
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 312 180 132
9 STRATA II 7 5 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 5727 2839 2888
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5727 2839 2888

18 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIKUR




H. M. SAYUTI ABDUL HAMID
NIPD/NIP :
  SIKUR, 18 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA SIKUR




MUHAMAD MARZUKI
NIPD/NIP :